투자정보
IPO계획 주주구성 재무정보 공시정보
Major Financial Statements After Merger
In millions of Korean Won(₩)
Division Y2022 Y2021 Y2020
Current assets 67,417 14,928 17,414
Non-current assets 40,125 35,098 25,533
Assets 107,542 50,026 42,948
Current liabilities 48,177 10,256 11,142
Non-current liabilities 29,161 14,389 8,981
Liabilities 77,339 24,646 20,123
Capital stock 1,100 1,045 1,045
Capital surplus 4,078 785 785
Other capital components (998) (418) -
Retained earnings 26,021 23,967 20,994
Total capital 30,203 25,380 22,825
Income statement summary
In millions of Korean Won(₩)
Division Y2022 Y2021 Y2020
Net Sales 105,908 48,342 48,195
Cost of sales 87,737 388,699 38,722
Gross profit 18,171 9,643 9,423
Sales and administrative expenses 17,623 12,007 9,013
Operating income 548 (2,364) 410
Financial profit and loss (743) (1,191) (230)
Net profit before corporate tax 539 (3,184) 409
Corporate tax expense (337) (7) -
Net Income 876 (3,177) 409